Bezwinge die Berge im Harz und sammle Punkte!
Die Harzer Berg Challenge ist erfolgreich beendet!
114 Teilnehmer*innen joggten, walkten oder fuhren mit dem Fahrrad auf einen Berg im Harz.
Für jeden Harzer Berg oberhalb von 650 m, der bezwungen wurde, gabt es einen Punkt.
Vier Teilnehmer haben alle 58 Bergkuppen erreicht und dokumentiert.
Die Sportlehrer*innen sind stolz auf euch alle.
Ergebnisliste – Stand 1.6.2021
P.S. Möchtest du nicht in der Liste erscheinen, dann schreibe uns.
Platz | Name | Klasse | Bergpunkte |
---|---|---|---|
1 | Ronan Rimpler | 12 | 58 |
Maximilian Bröde | 8a | 58 | |
Luc Hermann | 6a | 58 | |
Michael Lerchner | Lehrer/Kollegium | 58 | |
2 | Maria Beitler | 7a | 34 |
3 | Solea Rimpler | 5b | 33 |
4 | Antonia Zieger | 7a | 30 |
Finn Klossek | 11b | 30 | |
Thomas Will | Vorstand | 29 | |
5 | Ida Klossek | 6b | 26 |
6 | Lena Schulze | 12 | 22 |
7 | Leni Lamm | 6b | 21 |
8 | Moritz Waldmann | 9b | 20 |
9 | Joshua Schiele | 9a | 17 |
David Bauch | 9b | 17 | |
10 | Birgit Omland | Lehrer/Kollegium | 16 |
11 | Julian Ballhause | 7b | 15 |
12 | Isabel Müller | 7b | 14 |
Jan Rentzsch | 11b | 14 | |
Tim Rentzsch | 11b | 14 | |
Miriam Waßmann | Lehrer/Kollegium | 14 | |
13 | Lucy Eggert | 7b | 13 |
14 | Lisa Engelmann | 6b | 12 |
Philipp Engelmann | 8a | 12 | |
15 | Emma Tietz | 5b | 11 |
Alina Saliger | 6b | 11 | |
Petr Lutsenko | 7b | 11 | |
Thies Brendel | 11b | 11 | |
16 | SUNMIN Hwang | 7b | 10 |
Carl Wiedemann | 10a | 10 | |
17 | Lukas Gugat | 7a | 9 |
18 | Lea Benne | 10b | 8 |
19 | Niklas Plümer | 6b | 7 |
Quinten Quik | 7a | 7 | |
Tamina Wedekind | 7b | 7 | |
Thore Stammer | 10b | 7 | |
Jean Reichold | 12 | 7 | |
Stephan Büschel | Lehrer/Kollegium | 7 | |
20 | Amy Ranniste Sachssendahl | 7a | 6 |
Lilly Lamm | 10b | 6 | |
Aenne Wolter | 11a | 6 | |
Theresa Drechsler | 12 | 6 | |
21 | Isalie Dingfeld | 5b | 5 |
Alena Geibel | 7a | 5 | |
Fynn Kramer | 8a | 5 | |
Jonah Simic | 8a | 5 | |
22 | Max Rösler | 5b | 4 |
Rabea Krebs | 6b | 4 | |
Armita Kadivar | 7a | 4 | |
Paul Bartels | 7b | 4 | |
Luca Steinke | 8a | 4 | |
Fernando Kurz | 9a | 4 | |
Rorik Krebs | 9a | 4 | |
Hannah Will | 10b | 4 | |
Frederike Schrecke | 12 | 4 | |
23 | Friedrich Büschel | 5a | 3 |
Emily Pfannenschmidt | 5a | 3 | |
Zoe Koch | 6a | 3 | |
Emma Klapproth | 8b | 3 | |
Marvin Hanzek | 9a | 3 | |
Paul Baars | 9a | 3 | |
Tyler Tomkowiak | 10a | 3 | |
Laura Kahms | 11a | 3 | |
Romy Titze | 11a | 3 | |
Yannic Schaal | 12 | 3 | |
Manuel Antonius | Lehrer/Kollegium | 3 | |
Martina Kopmann | Vorstand | 3 | |
24 | Florian Höche | 6a | 2 |
Lena Müller | 6a | 2 | |
Linus Weske | 7a | 2 | |
Theresa Höche | 7a | 2 | |
Max Preilipper | 8a | 2 | |
Elfida Karabacak | 8b | 2 | |
Elisabeth Schramm | 8b | 2 | |
Doyoung AN | 11a | 2 | |
Tim Jannik Simic | 11a | 2 | |
Marlen Niemann | 11b | 2 | |
Florian Kurschus | 11b | 2 | |
Charlotte Gorlt | 12 | 2 | |
25 | Bennet Letzsch | 5a | 1 |
Andrej Feraru | 5a | 1 | |
Silas Linsel | 6a | 1 | |
Luisa Simic | 6a | 1 | |
Bennet Mähnert | 6b | 1 | |
Ludwig Jödicke | 6b | 1 | |
Yuna Schulz | 6b | 1 | |
Max Kröger | 7a | 1 | |
Mihai Feraru | 7b | 1 | |
Julius Rust | 8a | 1 | |
Luca Reichhold | 8a | 1 | |
Lydia Hilligart | 8a | 1 | |
Lara Cruse | 8b | 1 | |
Victor Hilligart | 8b | 1 | |
Anne Jödicke | 8b | 1 | |
Fidan Karabacak | 8b | 1 | |
Ida Mühl | 8b | 1 | |
Tamina Riedel | 8b | 1 | |
Jakob Daume | 9a | 1 | |
Florian Grosse | 9a | 1 | |
Julius Kröger | 10a | 1 | |
Noah Linsel | 10a | 1 | |
Dongliang MIAO | 10a | 1 | |
Jian GU | 10a | 1 | |
Emma Wellegehausen | 11a | 1 | |
Ida Lian | 11a | 1 | |
Leonie Foos | 11a | 1 | |
Jule Reichhold | 11b | 1 | |
Merle Bär | 13 | 1 | |
Rebecca Rust | 13 | 1 | |
Andre Fries | Lehrer/Kollegium | 1 | |
Frau Lehne-Rott | Lehrer/Kollegium | 1 | |
Herr Hattenhauer | Lehrer/Kollegium | 1 | |
Frau Schwark | Lehrer/Kollegium | 1 | |
Herr Schwark | Lehrer/Kollegium | 1 |
Harz Panorama
Von links: Rehberg, Achtermann, Brocken, Wurmberg. Rechts vor dem Brocken sieht man die Hahnenklee-Klippen.
Foto von User Kassandro auf de.wikipedia – Original von de.wikipedia
Ich bitte alle Teilnehmer*innen um Verständnis für die letzte Verzögerung bei der Aktualisierung der Ergebnisliste. Die kurzfristige Umstellung des Unterrichtes auf Szenario A hat in dieser Zeit bei allen Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit gebunden. Zusätzlich wollten Frau Wassmann und Herr Büschel noch alle Rückmeldungen berücksichtigen, auch die nach dem 31.5.2021 eingegangen sind.
Tomas Kerwitz – Website-Administrator
Da gebe ich dem Herrn Lerchner Recht!
Die Bergchallenge war eine hervorragende Idee.
Alle Beteiligten haben ihr Bestes gegeben.
Jetzt wird es langsam mal Zeit für eine Aktualisierung, um die Teilnehmer nicht zu enttäuschen!!!
Schade, dass die Ergebnisliste so lange nicht aktualisiert wurde 😔! Michael Lerchner
Auch von mir herzlichen Dank an die Initiatoren für diese tolle Challenge. Vor 2-3 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das Wandern zu einer Leidenschaft werden könnte. Allen, die „dran“ bleiben wollen, empfehle ich die Harzer Wandernadel mit der dazugehörigen App. Dann könnt ihr neben den Bergen des Harzes auch noch andere Sehenswürdigkeiten entdecken.
„Harz“-liche Grüße Thomas Will (Vorstand)
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Stephan Büschel und Miriam Waßmann für die tolle Idee der Harzer Berg Challenge bedanken! Anfänglich (in den Osterferien) fühlte ich mich nicht angesprochen. Mittlerweile hat mich das „Wanderfieber“ voll erwischt. Ich habe inzwischen Orte entdeckt, die ich vielleicht nie erwandert hätte. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Horizont mittlerweile über den Ravensberg und den Brocken hinaus wesentlich erweitern konnte. Die Entdeckungen während der Wanderungen sind zudem mitunter unglaublich schön. Ich freue mich auch sehr darüber, dass sich ebenfalls Schüler vom Internat für die Ausflüge begeistern. Meinen Hut ziehe ich vor Ronan und all den anderen Schülerinnen und Schülern, die schon so viele Punkte (bzw. alle) Punkte erreicht haben! Großartig! Michael Lerchner, Erzieher im Haus Tannenberg
Die Challenge ist eine super Idee!